|
आज हम उम्मीद करते हैं +15..+11 °C , वर्षा रहित, कोहरा, हल्की हवा. कल: +8..+15 °C , वर्षा रहित, कोहरा, हल्की हवा.
सप्ताह के दिन | आजरविवार,15 दिसंबर | कलसोमवार,16 दिसंबर | मंगलवार,17 दिसंबर | बुधवार,18 दिसंबर | बृहस्पतिवार,19 दिसंबर | शुक्रवार,20 दिसंबर | शनि.,21 दिसंबर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
मौसम घटना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +11 | +15 | +11 | +8 | +8 | +15 | +9 | +6 | +7 | +16 | +9 | +5 | +7 | +15 | +8 | +5 | +6 | +15 | +8 | +4 | +6 | +14 | +8 | +4 | ||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +7 | +7 | +8 | +5 | +6 | +8 | +3 | +7 | +3 | +7 | +2 | +7 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 732 | 731 | 731 | 730 | 731 | 729 | 728 | 728 | 730 | 731 | 733 | 734 | 736 | 736 | 736 | 736 | 737 | 736 | 735 | 734 | 734 | 733 | 732 | 732 | ||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
दिशा | पू. | पू. | उ | उ. प. | प. | उ. प. | उ. प. | उ. प. | उ | उ | उ. प. | उ | उ | उ. प. | उ. प. | उ | उ | उ. प. | उ. प. | उ. प. | उ. प. | प. | उ. प. | उ. प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|