|
आज हम उम्मीद करते हैं +24..+15 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा. कल: +25..+16 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा.
आज, मंगलवार, 13 अप्रैल | कल, बुध., 14 अप्रैल | बृहस्पति., 15 अप्रैल | शुक्र., 16 अप्रैल | शनि., 17 अप्रैल | रवि., 18 अप्रैल | सोम. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 7 | 14 | 28 | 1 | 13 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +16 | +24 | +15 | +12 | +16 | +25 | +16 | +11 | +15 | +25 | +15 | +10 | +16 | +25 | +15 | +13 | +13 | +18 | +12 | +9 | +13 | +20 | +13 | +8 | |||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +7 | +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 647 | 646 | 646 | 644 | 646 | 646 | 645 | 643 | 644 | 644 | 644 | 642 | 645 | 646 | 645 | 646 | 647 | 647 | 647 | 646 | 647 | 647 | 646 | 644 | |||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 10 | 12 | 9 | 6 | | 12 | 8 | | | 11 | 9 | | | 15 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||
दिशा | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द. | द.पू. | द.पू. | द. | शांत | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द. | द.पू. | द. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|