|
2 °C
की तरह लगता है
1 °C
कल हम उम्मीद करते हैं -1..+4 °C , वर्षा रहित, हल्की हवा. परसों: +4..0 °C , वर्षा रहित, हल्की हवा.
सप्ताह के दिन | कलसोमवार,16 दिसंबर | मंगलवार,17 दिसंबर | बुधवार,18 दिसंबर | बृहस्पतिवार,19 दिसंबर | शुक्रवार,20 दिसंबर | शनिवार,21 दिसंबर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
मौसम घटना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | 0 | +1 | +4 | +2 | -1 | +1 | +4 | -1 | -3 | -1 | +4 | 0 | -2 | +1 | +6 | +1 | -1 | +1 | +5 | 0 | -2 | 0 | +5 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | -1 | 0 | +3 | +1 | -2 | +3 | -2 | -4 | -2 | +3 | -1 | -3 | 0 | -1 | -4 | -1 | +3 | -2 | -3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 601 | 602 | 603 | 604 | 604 | 606 | 606 | 605 | 605 | 606 | 606 | 605 | 605 | 606 | 606 | 604 | 604 | 604 | 603 | 602 | 602 | 603 | 602 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | | | 4 | | | 3 | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
दिशा | द.प. | द.प. | प. | द.प. | उ | उ.पू. | उ.पू. | द.प. | द.प. | द. | द.प. | द.प. | द.प. | द. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|