|
आज हम उम्मीद करते हैं +35..+26 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा. कल: +26..+34 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा.
सप्ताह के दिन | आजसोमवार,9 दिसंबर | कलमंगलवार,10 दिसंबर | बुधवार,11 दिसंबर | बृहस्पतिवार,12 दिसंबर | शुक्रवार,13 दिसंबर | शनिवार,14 दिसंबर | रवि.,15 दिसंबर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
मौसम घटना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +33 | +29 | +21 | +17 | +33 | +28 | +20 | +17 | +32 | +29 | +21 | +18 | +32 | +28 | +22 | +17 | +30 | +27 | +21 | +16 | +30 | +28 | +21 | |||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 734 | 732 | 733 | 733 | 734 | 732 | 732 | 734 | 734 | 733 | 733 | 734 | 734 | 733 | 734 | 735 | 735 | 734 | 734 | 735 | 735 | 734 | 734 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 10 | 8 | | 6 | 9 | 7 | | 7 | 11 | 9 | | 7 | 13 | 9 | 7 | 8 | 12 | 10 | 7 | | 12 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | पू. | उ.पू. | उ.पू. | पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|