|
Hoje: +37..+30 °C , chuva torrencial, brisa fraca. Amanhã: +26..+38 °C , maioritariamente sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, qa, 14 de abril | Amanhã, qi, 15 de abril | Sx, 16 de abril | Sá, 17 de abril | Do, 18 de abril | Se, 19 de abril | Te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +33 | +34 | +25 | +23 | +34 | +36 | +26 | +24 | +33 | +34 | +26 | +24 | +33 | +33 | +25 | +24 | +33 | +33 | +26 | +24 | +34 | +34 | +26 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +39 | +37 | +42 | +39 | +41 | +38 | +40 | +37 | +41 | +37 | +43 | +38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 742 | 741 | 742 | 741 | 742 | 739 | 741 | 741 | 741 | 739 | 742 | 741 | 741 | 740 | 742 | 742 | 741 | 740 | 742 | 742 | 742 | 740 | 741 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 8 | 9 | 8 | | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
direção | S-O | S | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | S-O | S | S | S-O | S-O | S | S | S-O | S-O | S | S |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|