|
Hoje: +34..+29 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +24..+35 °C , sem precipitações, nevoeiro, aragem.
Hoje, se, 25 de janeiro | Amanhã, te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | Sx, 29 de janeiro | Sá, 30 de janeiro | Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 11 | 35 | 27 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +31 | +24 | +24 | +32 | +32 | +24 | +22 | +32 | +31 | +24 | +23 | +32 | +31 | +24 | +24 | +31 | +30 | +24 | +23 | +31 | +31 | +24 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +32 | +33 | +34 | +32 | +33 | +32 | +32 | +31 | +32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 737 | 739 | 738 | 739 | 737 | 738 | 738 | 739 | 737 | 738 | 738 | 739 | 737 | 739 | 739 | 739 | 738 | 739 | 739 | 739 | 738 | 738 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | | 6 | 7 | 9 | | 8 | 7 | 8 | | 6 | 8 | 7 | | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
direção | S-Е | S-O | S-O | O | Е | S-O | S-O | S | N-Е | S-O | O | S-O | S-Е | S-O | S-O | S-O | S | S-O | N | N-Е | N-Е | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|