|
-4 °C
aparente
-6 °C
Hoje: -4 °C , sem precipitações, aragem. Amanhã: -5..+3 °C , sem precipitações, brisa leve.
Amanhã, sá, 23 de janeiro | Do, 24 de janeiro | Se, 25 de janeiro | Te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 14 | 13 | 20 | 42 | 38 | 21 | 56 | 63 | 37 | 2 | 31 | 31 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -5 | -3 | +3 | -4 | -3 | -2 | +3 | -4 | -2 | -2 | +2 | -3 | -3 | -2 | +2 | -3 | -2 | -2 | +2 | -1 | -1 | 0 | +5 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -8 | -6 | +2 | -6 | -4 | +1 | -3 | -3 | +1 | -3 | +1 | -4 | +1 | -2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 746 | 746 | 745 | 745 | 743 | 743 | 742 | 741 | 741 | 742 | 741 | 740 | 739 | 740 | 741 | 740 | 737 | 736 | 733 | 731 | 730 | 729 | 729 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | |||||||||||||||||||||||
direção | S-O | S-O | N-Е | O | O | CLM | Е | CLM | N-O | N | N-Е | CLM | CLM | N-Е | N-Е | Е | S-O | CLM | N-Е | S-O | O | CLM | N-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 4 horas atrás em Shatoysky (distrito) em Shatoy foi observada a temperatura mínima do ar +1 oC .
Nas últimas 12 horas em Naurskaya foi observada a temperatura máxima do ar +12 oC .