|
-10 °C
aparente
-16 °C
Hoje: -10..-11 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: -8..-2 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa forte.
Hoje, sx, 15 de janeiro | Amanhã, sá, 16 de janeiro | Do, 17 de janeiro | Se, 18 de janeiro | Te, 19 de janeiro | Qa, 20 de janeiro | Qi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 7 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -11 | -9 | -7 | -4 | -10 | -8 | -8 | -12 | -21 | -23 | -21 | -20 | -18 | -18 | -17 | -14 | -15 | -26 | -20 | -17 | -19 | -20 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -17 | -15 | -12 | -12 | -17 | -16 | -17 | -20 | -29 | -31 | -25 | -26 | -25 | -25 | -25 | -20 | -20 | -33 | -23 | -22 | -26 | -28 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 725 | 722 | 722 | 725 | 728 | 727 | 726 | 727 | 727 | 728 | 728 | 728 | 728 | 726 | 726 | 726 | 727 | 728 | 732 | 732 | 733 | 732 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 6 | 7 | 7 | 15 | 11 | 11 | 15 | 14 | 6 | | 4 | | | | 7 | 8 | 5 | | 4 | 5 | | 6 | |||||||||||||||||||||||
direção | S-Е | S-Е | S | O | S-O | S-O | S-O | O | O | N-O | N-O | N-Е | N-Е | N-Е | Е | Е | N-Е | N | N | N-Е | N-Е | N-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Zilair foi observada a temperatura mínima do ar -13 oC .
As 3 horas atrás em Ulu-Teljak foi observada a temperatura máxima do ar -2 oC .