|
26 °C
Não existem os dados de observações na estação meteorológica.
Hoje: +26 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +21..+34 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Dia da semana | AmanhãSegunda-feira,9 de dezembro | Terça-feira,10 de dezembro | Quarta-feira,11 de dezembro | Quinta-feira,12 de dezembro | Sexta-feira,13 de dezembro | Sábado,14 de dezembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Fenómenos meteorológicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +23 | +22 | +33 | +27 | +23 | +22 | +34 | +28 | +22 | +24 | +35 | +29 | +22 | +23 | +37 | +30 | +24 | +24 | +36 | +31 | +24 | +24 | +36 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 721 | 723 | 721 | 721 | 721 | 723 | 721 | 721 | 720 | 722 | 720 | 721 | 720 | 722 | 720 | 720 | 720 | 723 | 720 | 721 | 721 | 723 | 721 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | | | | 5 | | | 9 | 6 | | 5 | | 6 | | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
direção | N | N | N | N | N | N | N-Е | N-Е | N | N | N-Е | N-Е | N-O | N | N-Е | N-Е | N | N-Е | N-Е | Е | N-O | N | N-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|