|
Hoje: +28 °C , maioritariamente sem precipitações, brisa forte. Amanhã: +28 °C , chuva torrencial, brisa forte.
Dia da semana | AmanhãDomingo,8 de dezembro | Segunda-feira,9 de dezembro | Terça-feira,10 de dezembro | Quarta-feira,11 de dezembro | Quinta-feira,12 de dezembro | Sx,13 de dezembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Fenómenos meteorológicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +29 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | ||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +32 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | ||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 762 | 763 | 762 | 763 | 762 | 763 | 762 | 763 | 763 | 764 | 763 | 764 | 763 | 764 | 762 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | ||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 10 | 10 | | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
direção | N-Е | N-Е | N-Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е | Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|