|
Hoje: 0..-6 °C , sem precipitações, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa leve. Amanhã: -3..+2 °C , sem precipitações, nevoeiro, brisa leve.
Dia da semana | HojeSábado,7 de dezembro | AmanhãDomingo,8 de dezembro | Segunda-feira,9 de dezembro | Terça-feira,10 de dezembro | Quarta-feira,11 de dezembro | Quinta-feira,12 de dezembro | Sx,13 de dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Fenómenos meteorológicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | 0 | -6 | -4 | -3 | +2 | 0 | -1 | -2 | +5 | 0 | -2 | -1 | +2 | 0 | +1 | 0 | +4 | -2 | -3 | -3 | +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -1 | -8 | -6 | -6 | +1 | -2 | -5 | -6 | +3 | -2 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | +2 | -3 | -6 | -6 | -2 | -2 | -4 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 751 | 751 | 752 | 753 | 753 | 754 | 752 | 750 | 750 | 750 | 750 | 751 | 752 | 754 | 755 | 756 | 755 | 755 | 753 | 752 | 750 | 749 | 747 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | | | | | | 7 | 6 | 6 | | | | 4 | | 7 | 5 | 5 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
direção | S | S | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S-Е | N-O | N-O | N-O | N-O | N-Е | Е | Е | Е | S-Е | S-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|