|
12 °C
Hoje: +12..+16 °C , maioritariamente sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +16..+12 °C , chuva torrencial, nevoeiro, brisa fraca.
Temperatura do mar (0 km, em Bar) +14.4 °C
Hoje, quarta-feira, 21 de abril | Amanhã, qi, 22 de abril | Sx, 23 de abril | Sá, 24 de abril | Do, 25 de abril | Se, 26 de abril | Te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 4 | 11 | 18 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +12 | +16 | +13 | +9 | +12 | +15 | +12 | +11 | +13 | +18 | +14 | +12 | +14 | +18 | +15 | +11 | +13 | +20 | +15 | +11 | +15 | +20 | +16 | +13 | |||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 765 | 766 | 766 | 766 | 767 | 766 | 765 | 765 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | |||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | 5 | 4 | | | 7 | | | | 4 | 5 | | | 5 | 3 | | | 5 | 7 | | | 5 | | | |||||||||||||||||||||||||
direção | Е | S | Е | N-Е | N-Е | Е | Е | Е | Е | S | N-O | N-Е | N-Е | Е | N | N-Е | N-Е | O | N-O | CLM | CLM | S | S-Е | Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|