|
12 °C
Hoje: +11..+14 °C , chuva torrencial, nevoeiro, vento fresco. Amanhã: +11..+6 °C , chuva torrencial, brisa moderada.
Temperatura do mar (0 km, em Bar) +14.9 °C
Hoje, se, 25 de janeiro | Amanhã, te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | Sx, 29 de janeiro | Sá, 30 de janeiro | Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 6 | 16 | 15 | 4 | 19 | 20 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +13 | +12 | +10 | +10 | +7 | +5 | +4 | +8 | +5 | +4 | +3 | +7 | +7 | +6 | +7 | +11 | +10 | +11 | +12 | +15 | +16 | +17 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +9 | +9 | +5 | +2 | +1 | +6 | +2 | +2 | +1 | +6 | +5 | +3 | +5 | +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 751 | 752 | 753 | 753 | 756 | 758 | 760 | 760 | 762 | 762 | 763 | 763 | 762 | 761 | 759 | 759 | 758 | 757 | 754 | 752 | 749 | 747 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 14 | 18 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | | 8 | 8 | 6 | | 5 | | 9 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||
direção | S-O | N-O | N | Е | N | N | N | N | N | N | N-Е | Е | Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е | S-Е | S | S | S |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|