|
Hoje, sábado, 23 de janeiro | Amanhã, do, 24 de janeiro | Se, 25 de janeiro | Te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | -55 | -53 | -50 | -48 | -51 | -50 | -48 | -47 | -47 | -47 | -46 | -44 | -42 | -48 | -50 | -52 | -51 | -49 | -49 | -48 | -50 | -44 | -48 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -62 | -60 | -57 | -58 | -57 | -55 | -54 | -54 | -54 | -52 | -57 | -56 | -55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 752 | 753 | 754 | 755 | 755 | 756 | 756 | 755 | 754 | 753 | 752 | 751 | 750 | 749 | 749 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
direção | S-O | S-O | S-O | CLM | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | CLM | CLM | CLM | S-O | CLM | CLM | CLM | Е | Е | CLM | CLM | CLM |
|
A 1 hora atrás em Bulunsky (distrito) em Dunay Islands foi observado(а) o/а vento forte ( 16 m/s ).
A 1 hora atrás em Bulunsky (distrito) em Stolb Island foi observado(а) o/a vento forte ( 16 m/s ) com rajadas até 19 m/s .
A 1 hora atrás em Yakutsk foi observado o nevoeiro forte: visibilidade horizontal 0.05 km .
A 1 hora atrás em Mirninsky (distrito) em Khabardino foi observada a temperatura mínima do ar -57 oC .
A 1 hora atrás em Anabarsky (distrito) em Anabar foi observada a temperatura máxima do ar -28 oC .