|
Hoje: +3..+2 °C , sem precipitações, nevoeiro, brisa moderada. Amanhã: +4..+3 °C , sem precipitações, nevoeiro, brisa moderada.
Hoje, domingo, 24 de janeiro | Amanhã, se, 25 de janeiro | Te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | Sx, 29 de janeiro | Sá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 29 | 39 | 28 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +4 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -4 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -4 | -3 | -6 | -3 | -5 | -6 | -6 | -4 | -8 | -13 | |||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 744 | 744 | 744 | 743 | 743 | 743 | 745 | 746 | 745 | 745 | 744 | 743 | 742 | 741 | 740 | 739 | 739 | 740 | 741 | 742 | 742 | 743 | 743 | 743 | |||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
direção | S | S | S | S | S | S | S | S | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
Nas últimas 12 horas em Velikiy Ustyug foi observada a temperatura mínima do ar -14 oC .
As 3 horas atrás em Vytegra foi observada a temperatura máxima do ar 0 oC .
As 3 horas atrás em Vozhega foi observada camada de neve com espessura de 51 cm .