|
Hoje: -2..-3 °C , sem precipitações, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa leve. Amanhã: -2..-5 °C , sem precipitações, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa leve.
Hoje, qa, 27 de janeiro | Amanhã, qi, 28 de janeiro | Sx, 29 de janeiro | Sá, 30 de janeiro | Do, 31 de janeiro | Se, 1 de fevereiro | Te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 9 | 30 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | 26 | 17 | 13 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -2 | -3 | -4 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -4 | -4 | -6 | -7 | -9 | -9 | -11 | -15 | -17 | -11 | -7 | -11 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -5 | -4 | -6 | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -9 | -12 | -13 | -15 | -15 | -18 | -24 | -25 | -17 | -13 | -18 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 745 | 745 | 747 | 749 | 750 | 750 | 748 | 745 | 741 | 739 | 737 | 734 | 734 | 735 | 737 | 737 | 739 | 740 | 742 | 744 | 747 | 749 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
direção | Е | O | S-O | S | S-Е | S-Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O | O | O | O | S-O | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Kalevala foi observada a temperatura mínima do ar -8 oC .
As 2 horas atrás em Valaam foi observada a temperatura máxima do ar +1 oC .