|
-26 °C
aparente
-33 °C
Hoje: -26..-11 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: -18..-4 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, terça-feira, 2 de março | Amanhã, qa, 3 de março | Qi, 4 de março | Sx, 5 de março | Sá, 6 de março | Do, 7 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | -24 | -11 | -14 | -16 | -16 | -4 | -9 | -12 | -12 | -3 | -11 | -19 | -25 | -17 | -19 | -21 | -20 | -9 | -14 | -18 | -17 | -8 | -12 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -30 | -17 | -19 | -23 | -23 | -8 | -14 | -16 | -16 | -4 | -19 | -30 | -37 | -27 | -29 | -30 | -26 | -13 | -19 | -23 | -24 | -13 | -14 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 752 | 749 | 748 | 745 | 742 | 739 | 738 | 737 | 738 | 738 | 742 | 747 | 752 | 754 | 757 | 757 | 758 | 756 | 754 | 752 | 750 | 748 | 749 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | | | 5 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 9 | 5 | 7 | 5 | | | 8 | | ||||||||||||||||||||||||
direção | S-Е | S-Е | S-Е | S | S | S | S | S | N | N-Е | N | N | N-O | N-O | N-O | N-O | O | O | S-O | S | S | S | N |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|