|
-5 °C
aparente
-8 °C
Hoje: -6..-5 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: 0..-4 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa moderada.
Hoje, se, 8 de março | Amanhã, te, 9 de março | Qa, 10 de março | Qi, 11 de março | Sx, 12 de março | Sá, 13 de março | Do, 14 de março | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -5 | -3 | -3 | 0 | -3 | -4 | -11 | -6 | 0 | -6 | -8 | -1 | +4 | +7 | 0 | -2 | +2 | +5 | -3 | -8 | -8 | -10 | -17 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -10 | -9 | -7 | -6 | -9 | -8 | -15 | -12 | -4 | -8 | -13 | -6 | +1 | +4 | -4 | -5 | -2 | +2 | -7 | -16 | -16 | -16 | -25 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 719 | 713 | 711 | 715 | 719 | 721 | 722 | 720 | 718 | 718 | 717 | 713 | 713 | 716 | 718 | 718 | 714 | 713 | 710 | 711 | 717 | 720 | 722 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 6 | 10 | 8 | 16 | 13 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | | 11 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 11 | 7 | 12 | 13 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
direção | S | S | S-O | O | O | O | S-O | S | S-O | O | S | S | S-O | O | O | S | S | O | N-O | N-O | O | O | O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Katangsky (distrito) em Erbogachen foi observada a temperatura mínima do ar -6 oC .
As 3 horas atrás em Verkhnyaya Gutara foi observada a temperatura máxima do ar +2 oC .