|
Hoje: -1..0 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: -4..0 °C , sem precipitações, brisa moderada.
Hoje, sá, 6 de março | Amanhã, do, 7 de março | Se, 8 de março | Te, 9 de março | Qa, 10 de março | Qi, 11 de março | Sx, 12 de março | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | 0 | +1 | -4 | -1 | 0 | -4 | -9 | -8 | -8 | -4 | -3 | -1 | -4 | -5 | -16 | -6 | 0 | -4 | -6 | -2 | +3 | +5 | -3 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -4 | -3 | -9 | -7 | -6 | -10 | -15 | -13 | -13 | -10 | -8 | -8 | -11 | -10 | -21 | -12 | -4 | -7 | -9 | -7 | -1 | +1 | -8 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 725 | 722 | 719 | 721 | 722 | 723 | 725 | 728 | 725 | 720 | 717 | 721 | 726 | 729 | 727 | 726 | 725 | 725 | 724 | 722 | 721 | 725 | 727 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 10 | 7 | 9 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | | 9 | 9 | 16 | 15 | 12 | | 10 | 8 | 5 | | 9 | 7 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
direção | S-O | S | S-O | O | O | O | O | O | S-Е | S | S-O | O | O | O | S | S | S | S | S-Е | S-Е | S-O | O | O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
A 1 hora atrás em Mamakan foi observada a temperatura mínima do ar -15 oC .
A 1 hora atrás em Nizhneudinsk foi observada a temperatura máxima do ar +4 oC .