|
-23 °C
aparente
-29 °C
Hoje: -23 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: -26..-15 °C , sem precipitações, brisa leve.
Amanhã, qa, 20 de janeiro | Qi, 21 de janeiro | Sx, 22 de janeiro | Sá, 23 de janeiro | Do, 24 de janeiro | Se, 25 de janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 9 | 20 | 13 | 16 | 9 | 25 | 14 | 14 | 31 | 27 | 59 | 51 | 65 | 56 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -27 | -26 | -15 | -18 | -16 | -11 | -5 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +4 | +7 | +6 | +6 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -34 | -33 | -20 | -25 | -24 | -20 | -12 | -7 | -4 | -6 | -6 | -6 | -4 | -6 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | 0 | +3 | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 749 | 750 | 751 | 751 | 750 | 747 | 744 | 744 | 744 | 744 | 743 | 743 | 743 | 744 | 744 | 744 | 744 | 742 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | | | | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
direção | O | S-O | S-O | S | S | S | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 4 horas atrás em Zhukovka foi observada a temperatura mínima do ar -19 oC .
As 4 horas atrás em Navlya foi observada a temperatura máxima do ar -16 oC .