|
Hoje: +26..+21 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: +20..+27 °C , chuva torrencial, brisa leve.
Hoje, sá, 23 de janeiro | Amanhã, do, 24 de janeiro | Se, 25 de janeiro | Te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | Sx, 29 de janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 2 | 22 | 21 | 1 | 6 | 18 | 1 | 17 | 4 | 24 | 1 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +26 | +21 | +18 | +20 | +27 | +21 | +19 | +21 | +25 | +21 | +19 | +21 | +25 | +21 | +19 | +21 | +26 | +22 | +19 | +21 | +25 | +21 | +19 | +21 | |||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 712 | 712 | 712 | 714 | 711 | 712 | 712 | 713 | 710 | 711 | 711 | 713 | 710 | 712 | 712 | 714 | 710 | 712 | 712 | 713 | 709 | 712 | 711 | 713 | |||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 8 | 4 | | | 6 | | 3 | | 5 | | | | 6 | | | 5 | 6 | | | | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
direção | Е | Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | S-Е | N | N-Е | CLM | S-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N | N | N | CLM | CLM | N | N-Е | N | O | N |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 4 horas atrás em Cachimbo (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +23 oC .
As 49 minutos atrás em Cuiabá (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +32 oC .