|
Hoje: +7 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: +8..+4 °C , sem precipitações, nevoeiro, brisa leve.
Dia da semana | AmanhãDomingo,15 de dezembro | Segunda-feira,16 de dezembro | Terça-feira,17 de dezembro | Quarta-feira,18 de dezembro | Quinta-feira,19 de dezembro | Sexta-feira,20 de dezembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Fenómenos meteorológicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +7 | +5 | +8 | +4 | +5 | +2 | +8 | +2 | +2 | +2 | +8 | +2 | +1 | +2 | +11 | +2 | +1 | 0 | +9 | +2 | +2 | +4 | +4 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +6 | +3 | +6 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | +7 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 743 | 747 | 750 | 752 | 752 | 753 | 755 | 755 | 754 | 753 | 753 | 753 | 754 | 754 | 755 | 755 | 756 | 757 | 757 | 758 | 757 | 755 | 752 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
direção | S-O | N-O | S-O | S | S | O | S-O | S-Е | S-Е | S-Е | S | S | S | S-O | S | S | S-O | CLM | N | CLM | Е | S-Е | S-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|