|
3 °C
aparente
2 °C
Hoje: +4..+13 °C , maioritariamente sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +9..+13 °C , chuva monotónica, nevoeiro, brisa leve.
Temperatura do mar (12 km, em Kotor) +14.2 °C
Hoje, quarta-feira, 21 de abril | Amanhã, qi, 22 de abril | Sx, 23 de abril | Sá, 24 de abril | Do, 25 de abril | Se, 26 de abril | Te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 16 | 16 | 28 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +4 | +13 | +11 | +8 | +9 | +11 | +10 | +11 | +10 | +15 | +14 | +11 | +11 | +17 | +14 | +10 | +11 | +19 | +15 | +11 | +14 | +19 | +16 | +12 | |||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +3 | +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 707 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 707 | 706 | 708 | 708 | 707 | 707 | 707 | 707 | 706 | 706 | 706 | 707 | 706 | 705 | 706 | 706 | 705 | 704 | |||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | 6 | 4 | | | 6 | | | | 4 | 4 | | | 6 | 4 | | 6 | 5 | 6 | | | 7 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||
direção | Е | S-O | S-Е | N | N-Е | Е | Е | Е | N-Е | S | N-Е | N | N-Е | N-Е | N-Е | N | N | S | N-O | N | N | S | S-Е | N |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|