|
Hoje: -5 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: -1..-7 °C , neve monotónica, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa forte.
Hoje, sx, 15 de janeiro | Amanhã, sá, 16 de janeiro | Do, 17 de janeiro | Se, 18 de janeiro | Te, 19 de janeiro | Qa, 20 de janeiro | Qi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -5 | -8 | -4 | -4 | -4 | -6 | -11 | -14 | -16 | -27 | -26 | -25 | -21 | -20 | -18 | -12 | -9 | -18 | -19 | -21 | -26 | -33 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -10 | -13 | -10 | -12 | -11 | -14 | -20 | -22 | -23 | -34 | -30 | -29 | -25 | -28 | -26 | -16 | -11 | -23 | -24 | -27 | -33 | -41 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 746 | 742 | 738 | 740 | 742 | 741 | 743 | 746 | 749 | 751 | 752 | 752 | 751 | 751 | 749 | 748 | 749 | 750 | 753 | 754 | 755 | 754 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | | 9 | 17 | 14 | 15 | 13 | 13 | 7 | | | | | | 7 | 8 | | 5 | | 5 | | | |||||||||||||||||||||||
direção | Е | Е | S | S-O | S-O | S-O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-Е | N-Е | N-Е | N | N-Е | Е | S | S | S | S-O | O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Zilair foi observada a temperatura mínima do ar -13 oC .
As 2 horas atrás em Ulu-Teljak foi observada a temperatura máxima do ar -2 oC .