|
Hoje: +29..+24 °C , chuva torrencial, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: +29..+24 °C , chuva torrencial, nevoeiro, brisa leve.
Hoje, domingo, 28 de fevereiro | Amanhã, se, 1 de março | Te, 2 de março | Qa, 3 de março | Qi, 4 de março | Sx, 5 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 44 | 23 | 25 | 31 | 37 | 23 | 37 | 14 | 17 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +24 | +28 | +24 | +23 | +25 | +27 | +24 | +23 | +25 | +28 | +25 | +24 | +25 | +28 | +25 | +24 | +25 | +28 | +24 | +23 | +25 | +29 | +25 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +32 | +31 | +32 | +30 | +32 | +34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 741 | 738 | 738 | 738 | 740 | 737 | 738 | 738 | 740 | 738 | 739 | 739 | 741 | 740 | 740 | 740 | 743 | 740 | 739 | 740 | 741 | 739 | 739 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | 4 | 4 | | | 7 | | | | 6 | | | | 10 | 5 | | | 5 | | | | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
direção | S-Е | N-O | N | N-O | N-O | N-O | N | N | CLM | N-O | N | N-Е | N-Е | N | Е | N | N-Е | N | N-Е | N-Е | N-Е | N-O | N |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 26 minutos atrás em Rio Branco (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +22 oC .
As 3 horas atrás em Feijo (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +24 oC .