|
Hoje: +33..+32 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +27..+40 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Amanhã, qa, 3 de março | Qi, 4 de março | Sx, 5 de março | Sá, 6 de março | Do, 7 de março | Se, 8 de março | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +31 | +24 | +38 | +37 | +30 | +25 | +37 | +37 | +29 | +27 | +36 | +36 | +30 | +24 | +36 | +36 | +30 | +25 | +38 | +38 | +29 | +22 | +39 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 731 | 731 | 732 | 730 | 730 | 730 | 732 | 729 | 730 | 730 | 732 | 729 | 730 | 731 | 733 | 731 | 732 | 732 | 733 | 730 | 731 | 730 | 732 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | | 11 | 10 | | | 10 | 9 | | 9 | 13 | 11 | | 5 | 9 | 7 | | | 8 | 9 | | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
direção | Е | N-Е | Е | N-Е | Е | N | Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е | Е | Е | S | S | S | S | N-Е | N | Е | Е | N-Е | N-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Dédougou foi observada a temperatura mínima do ar +37 oC .
Nas últimas 12 horas em Boromo foi observada a temperatura máxima do ar +40 oC .