|
30 °C
aparente
33 °C
Hoje: +35..+30 °C , maioritariamente sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +24..+36 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, qa, 14 de abril | Amanhã, qi, 15 de abril | Sx, 16 de abril | Sá, 17 de abril | Do, 18 de abril | Se, 19 de abril | Te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +31 | +34 | +27 | +22 | +32 | +35 | +27 | +23 | +32 | +34 | +27 | +23 | +30 | +33 | +27 | +23 | +32 | +34 | +26 | +23 | +31 | +33 | +27 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +35 | +37 | +30 | +37 | +38 | +29 | +37 | +37 | +30 | +35 | +37 | +30 | +38 | +39 | +37 | +37 | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 735 | 733 | 735 | 734 | 735 | 732 | 733 | 733 | 734 | 732 | 734 | 734 | 734 | 732 | 734 | 734 | 734 | 733 | 734 | 734 | 735 | 732 | 734 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | | 6 | 7 | | | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
direção | S-O | S-O | S | S-O | S-O | S | S | S-O | S-O | S | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S | S | S-O | S-O | S-O | S | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|