|
Hoje: +25..+32 °C , chuva torrencial, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: +25..+32 °C , chuva torrencial, nevoeiro, brisa leve.
Hoje, terça-feira, 26 de janeiro | Amanhã, qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | Sx, 29 de janeiro | Sá, 30 de janeiro | Do, 31 de janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +23 | +25 | +32 | +26 | +23 | +25 | +32 | +27 | +24 | +26 | +31 | +26 | +24 | +25 | +31 | +26 | +24 | +26 | +32 | +27 | +24 | +26 | +32 | +26 | |||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +39 | +41 | +31 | +40 | +39 | +41 | +31 | +41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 732 | 734 | 731 | 732 | 732 | 734 | 731 | 733 | 732 | 734 | 730 | 732 | 732 | 734 | 730 | 732 | 732 | 734 | 731 | 732 | 732 | 734 | 731 | 732 | |||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | 5 | 8 | | | | 7 | | | | 6 | | | | 6 | | | | 7 | | | 6 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||
direção | N-Е | N | N | N | N | N | N | N | N | N-O | N-O | N-Е | N | N | N | N-Е | N | N | N | N | N | N | N | N |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Alto Taquari foi observada a temperatura mínima do ar +22 oC .
A 1 hora atrás em Cuiabá (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +26 oC .