|
Hoje: +26..+36 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +19..+36 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, sá, 16 de janeiro | Amanhã, do, 17 de janeiro | Se, 18 de janeiro | Te, 19 de janeiro | Qa, 20 de janeiro | Qi, 21 de janeiro | Sx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +33 | +31 | +21 | +19 | +33 | +32 | +21 | +19 | +32 | +32 | +23 | +19 | +30 | +32 | +21 | +18 | +29 | +31 | +22 | +19 | +28 | +30 | +21 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 739 | 738 | 739 | 739 | 740 | 738 | 738 | 739 | 740 | 739 | 740 | 741 | 741 | 740 | 740 | 741 | 741 | 740 | 741 | 741 | 742 | 741 | 741 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 11 | 10 | | | 11 | 10 | | 7 | 13 | 11 | | 7 | 12 | 11 | | | 13 | 11 | 7 | 10 | 13 | 9 | | ||||||||||||||||||||||||
direção | Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е | N-Е | Е | Е | Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е | N-Е | N-Е | Е | Е | N-Е | N-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Dosso (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +14 oC .
As 3 horas atrás em Gaya foi observada a temperatura máxima do ar +21 oC .