|
Hoje: +26..+25 °C , chuva torrencial, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: +23..+27 °C , chuva torrencial, nevoeiro, brisa leve.
Hoje, sx, 22 de janeiro | Amanhã, sá, 23 de janeiro | Do, 24 de janeiro | Se, 25 de janeiro | Te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 3 | 18 | 25 | 20 | 6 | 7 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +25 | +23 | +23 | +25 | +25 | +24 | +24 | +27 | +26 | +24 | +24 | +30 | +29 | +25 | +25 | +28 | +27 | +25 | +25 | +29 | +27 | +25 | +25 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +30 | +33 | +34 | +31 | +31 | +32 | +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 739 | 739 | 740 | 739 | 739 | 739 | 740 | 737 | 737 | 737 | 739 | 735 | 735 | 736 | 739 | 736 | 736 | 737 | 739 | 736 | 736 | 737 | 739 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | | 4 | 5 | | | | 5 | | | | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | | 5 | 9 | 8 | | 5 | ||||||||||||||||||||||||
direção | N-Е | S-Е | Е | S-O | Е | S | S | S-O | N | N-O | N-O | N-O | N | N | N | N-O | N-O | N | N-O | N-O | N | N | N |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Cruzeiro do Sul (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +23 oC .
As 2 horas atrás em Tarauacá (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +28 oC .