|
-13 °C
aparente
-20 °C
Hoje: -13..-16 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: -19..-16 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Temperatura do mar (0 km, em Evgekinot) -1.8 °C
Hoje, sá, 16 de janeiro | Amanhã, do, 17 de janeiro | Se, 18 de janeiro | Te, 19 de janeiro | Qa, 20 de janeiro | Qi, 21 de janeiro | Sx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | -13 | -16 | -13 | -17 | -17 | -17 | -15 | -16 | -17 | -18 | -15 | -16 | -16 | -18 | -24 | -25 | -23 | -22 | -17 | -16 | -14 | -20 | -15 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -20 | -24 | -21 | -25 | -25 | -25 | -24 | -24 | -25 | -26 | -23 | -25 | -24 | -23 | -28 | -31 | -29 | -30 | -24 | -21 | -17 | -23 | -22 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 755 | 756 | 757 | 757 | 758 | 758 | 760 | 760 | 761 | 760 | 758 | 754 | 751 | 750 | 751 | 752 | 751 | 750 | 749 | 751 | 756 | 760 | 760 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 7 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | | | | 6 | 7 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||
direção | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N-Е | N-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Iultin (distrito) na ilha de Wrangel foi observado(а) o/a vento forte ( 15 m/s ) com rajadas até 20 m/s .
Nas últimas 12 horas em Omolon foi observada a temperatura mínima do ar -51 oC .
As 2 horas atrás em Iultin (distrito) em Evgekinot foi observada a temperatura máxima do ar -13 oC .
As 2 horas atrás em Baimka foi observada camada de neve com espessura de 63 cm .