|
Hoje: +24 °C , sem precipitações, nevoeiro, aragem. Amanhã: +23..+29 °C , sem precipitações, nevoeiro, brisa forte.
Hoje, se, 18 de janeiro | Amanhã, te, 19 de janeiro | Qa, 20 de janeiro | Qi, 21 de janeiro | Sx, 22 de janeiro | Sá, 23 de janeiro | Do, 24 de janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 1 | 6 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +24 | +23 | +22 | +29 | +25 | +23 | +22 | +29 | +25 | +23 | +22 | +27 | +24 | +23 | +21 | +29 | +25 | +22 | +21 | +28 | +25 | +24 | +23 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +30 | +30 | +28 | +30 | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 763 | 762 | 764 | 762 | 764 | 763 | 764 | 761 | 763 | 762 | 763 | 761 | 762 | 762 | 763 | 761 | 762 | 762 | 763 | 762 | 762 | 762 | 763 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 7 | | | 12 | 13 | 7 | | 11 | 13 | | | 12 | 11 | 6 | | 11 | 11 | | | 9 | 10 | | | ||||||||||||||||||||||||
direção | Е | Е | Е | N-Е | Е | Е | Е | N-Е | N-Е | Е | S-Е | N-Е | N-Е | Е | S-Е | N-Е | N-Е | Е | Е | N | N-Е | Е | S-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|