|
Hoje: +25..+28 °C , sem precipitações, brisa moderada. Amanhã: +25..+28 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, terça-feira, 2 de março | Amanhã, qa, 3 de março | Qi, 4 de março | Sx, 5 de março | Sá, 6 de março | Do, 7 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +25 | +28 | +26 | +25 | +25 | +28 | +26 | +25 | +25 | +28 | +26 | +25 | +24 | +27 | +25 | +24 | +24 | +27 | +25 | +24 | +25 | +28 | +25 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +30 | +29 | +29 | +29 | +28 | +29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 761 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 760 | 760 | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 760 | 760 | 762 | 762 | 762 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 6 | 5 | | | | | | 11 | ||||||||||||||||||||||||
direção | N-Е | Е | Е | Е | N-Е | S-Е | N-O | N | N | N-O | N-O | N-O | N | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-O | N-O | N-O | N-O | N |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|