|
2 °C
aparente
1 °C
Não existem os dados de observações na estação meteorológica.
Hoje: +4..-2 °C , sem precipitações, aragem. Amanhã: -3..+3 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, se, 25 de janeiro | Amanhã, te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | Sx, 29 de janeiro | Sá, 30 de janeiro | Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +3 | -3 | -4 | 0 | +2 | -3 | -4 | +1 | +3 | -3 | -4 | +1 | +4 | -3 | -5 | +1 | +4 | -2 | -3 | +2 | +6 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -4 | -1 | -4 | -6 | 0 | -4 | -6 | 0 | +3 | -4 | -7 | 0 | -5 | -4 | +1 | -4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 583 | 583 | 582 | 583 | 583 | 582 | 582 | 583 | 582 | 582 | 582 | 583 | 583 | 583 | 582 | 584 | 583 | 583 | 581 | 582 | 581 | 581 | 581 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 5 | | | 4 | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | 4 | 5 | | | | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||
direção | S-O | N | CLM | S-Е | S-O | N-O | N | S-Е | Е | N-O | N | S | S-Е | N | N-O | S | S-O | N-O | N-O | S-Е | S-Е | N | N-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|