|
Hoje: +24..+31 °C , chuva torrencial, brisa leve. Amanhã: +24..+31 °C , chuva torrencial, brisa leve.
Hoje, terça-feira, 26 de janeiro | Amanhã, qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | Sx, 29 de janeiro | Sá, 30 de janeiro | Do, 31 de janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +23 | +26 | +30 | +27 | +23 | +27 | +29 | +27 | +23 | +26 | +32 | +28 | +23 | +27 | +33 | +29 | +24 | +27 | +33 | +28 | +24 | +27 | +32 | +29 | |||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +31 | +28 | +28 | +30 | +29 | +29 | +29 | +30 | +28 | +29 | +29 | +33 | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 695 | 698 | 695 | 696 | 696 | 698 | 695 | 696 | 695 | 697 | 694 | 695 | 694 | 697 | 694 | 695 | 695 | 697 | 695 | 696 | 695 | 697 | 694 | 695 | |||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | 6 | 7 | | | 6 | 8 | | | 5 | 9 | | | | 7 | | | 5 | 7 | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
direção | Е | Е | N-Е | Е | N-Е | N-Е | N-Е | S | N-Е | N-Е | N-Е | O | N | S | N-Е | S-Е | N-Е | N-O | N-Е | N-O | N-Е | N-O | N | O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 4 horas atrás em Alto Paraíso de Goiás foi observada a temperatura mínima do ar +18 oC .
As 4 horas atrás em Catalao / Universidade foi observada a temperatura máxima do ar +25 oC .