|
5 °C
Hoje: 0..+14 °C , sem precipitações, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa fraca. Amanhã: +2..+8 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro, brisa fraca.
Temperatura do mar (40 km, em Alyat) +5.9 °C
Hoje, domingo, 28 de fevereiro | Amanhã, se, 1 de março | Te, 2 de março | Qa, 3 de março | Qi, 4 de março | Sx, 5 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 8 | 11 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +4 | +14 | +7 | +2 | +5 | +8 | +5 | +3 | +4 | +7 | +4 | +1 | +4 | +13 | +7 | +3 | +6 | +6 | +3 | +2 | +4 | +9 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +2 | +6 | 0 | +3 | +6 | +1 | -1 | +1 | +3 | -1 | +1 | +5 | +1 | +4 | +4 | -1 | 0 | +2 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 761 | 759 | 761 | 761 | 765 | 766 | 769 | 770 | 772 | 770 | 770 | 767 | 765 | 761 | 762 | 765 | 770 | 771 | 773 | 772 | 771 | 767 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | 8 | | | 5 | 7 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | | 8 | 14 | 11 | 6 | 7 | 10 | 8 | | | 7 | |||||||||||||||||||||||
direção | O | O | S-Е | Е | N-O | N-Е | Е | Е | N-Е | Е | S-Е | O | O | O | O | S-Е | Е | S-Е | Е | Е | S-O | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|