|
Hoje: +23..+29 °C , chuva torrencial, brisa leve. Amanhã: +24..+29 °C , chuva torrencial, brisa leve.
Hoje, terça-feira, 26 de janeiro | Amanhã, qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | Sx, 29 de janeiro | Sá, 30 de janeiro | Do, 31 de janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +21 | +24 | +29 | +24 | +22 | +25 | +28 | +24 | +21 | +25 | +30 | +24 | +22 | +25 | +30 | +24 | +21 | +26 | +30 | +24 | +22 | +26 | +31 | +25 | |||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 696 | 698 | 696 | 697 | 697 | 699 | 695 | 697 | 696 | 698 | 695 | 696 | 695 | 698 | 695 | 696 | 696 | 698 | 696 | 697 | 696 | 698 | 695 | 696 | |||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | | 7 | | | 4 | 7 | | | | 9 | | | | 8 | | | 4 | 7 | | | 6 | 8 | | |||||||||||||||||||||||||
direção | S-Е | Е | N-Е | S-Е | S-Е | Е | N-Е | S-O | S-Е | N-Е | N-Е | O | S-Е | N-O | N-Е | S-O | S-Е | N-O | N-Е | N-O | N-Е | N-O | N | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Alto Paraíso de Goiás foi observada a temperatura mínima do ar +18 oC .
As 3 horas atrás em Catalao / Universidade foi observada a temperatura máxima do ar +24 oC .