|
Hoje: +31..+30 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +26..+39 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Amanhã, qa, 3 de março | Qi, 4 de março | Sx, 5 de março | Sá, 6 de março | Do, 7 de março | Se, 8 de março | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +29 | +25 | +38 | +35 | +28 | +23 | +37 | +35 | +27 | +24 | +37 | +35 | +26 | +20 | +37 | +36 | +26 | +23 | +38 | +36 | +25 | +20 | +38 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 732 | 732 | 733 | 731 | 732 | 732 | 733 | 730 | 731 | 731 | 733 | 730 | 731 | 732 | 734 | 732 | 732 | 733 | 734 | 731 | 731 | 731 | 733 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 6 | 8 | 12 | 11 | | 6 | 12 | 10 | | 6 | 9 | 9 | | 5 | 10 | 11 | | 6 | 11 | 10 | | | 9 | |||||||||||||||||||||||
direção | N-Е | N-Е | Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е | N-Е | N-Е | Е | Е | N-Е | Е | S-Е | S-Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е | N-Е | Е | N-Е | Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|