|
Hoje: +17..+21 °C , chuva torrencial, brisa fraca. Amanhã: +14..+26 °C , maioritariamente sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, quinta-feira, 15 de abril | Amanhã, sx, 16 de abril | Sá, 17 de abril | Do, 18 de abril | Se, 19 de abril | Te, 20 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +20 | +21 | +16 | +11 | +21 | +25 | +17 | +11 | +22 | +27 | +18 | +11 | +23 | +23 | +17 | +12 | +23 | +27 | +18 | +11 | +23 | +27 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 617 | 615 | 614 | 613 | 617 | 616 | 613 | 612 | 617 | 617 | 616 | 615 | 619 | 617 | 617 | 614 | 617 | 615 | 613 | 610 | 617 | 617 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 8 | 9 | | | 4 | 10 | 6 | | 5 | 10 | 8 | | 5 | 9 | 5 | | 5 | 10 | 4 | | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
direção | O | N-O | N-O | N-O | S-Е | S-O | N-Е | O | S-O | O | N | N | S-Е | S-O | S-O | N-Е | S | Е | O | CLM | N | N-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|