|
Hoje: 0..-1 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: 0..-2 °C , maioritariamente sem precipitações, brisa moderada.
Hoje, qa, 27 de janeiro | Amanhã, qi, 28 de janeiro | Sx, 29 de janeiro | Sá, 30 de janeiro | Do, 31 de janeiro | Se, 1 de fevereiro | Te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 72 | 11 | 21 | 3 | 1 | 65 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | 0 | -1 | -2 | -2 | 0 | -2 | -3 | -4 | -1 | -1 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -4 | -5 | -7 | -7 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -5 | -6 | -8 | -4 | -4 | -6 | -10 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -4 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 738 | 737 | 735 | 734 | 733 | 733 | 734 | 733 | 732 | 732 | 732 | 731 | 730 | 730 | 730 | 735 | 739 | 741 | 740 | 740 | 739 | 737 | 734 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 11 | 14 | 10 | | 6 | | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
direção | N-O | N | N | N | N-O | N-O | N-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-Е | S | S-O | S-O | N-O | N-O | S | S | Е | Е | N-Е | N-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Kiev em Kiev / Zhuliany (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar -1 oC .
As 39 minutos atrás em Kiev em Kiev / Zhuliany (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar 0 oC .