|
11 °C
Hoje: +11..+8 °C , chuva torrencial, nevoeiro, brisa forte. Amanhã: +9..+1 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro, brisa fraca.
Temperatura do mar (0 km, em Kotor) +15 °C
Hoje, se, 25 de janeiro | Amanhã, te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | Sx, 29 de janeiro | Sá, 30 de janeiro | Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 10 | 9 | 15 | 32 | 7 | 6 | 18 | 22 | 23 | 25 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +9 | +7 | +6 | +9 | +2 | 0 | 0 | +7 | +1 | 0 | 0 | +8 | +4 | +4 | +5 | +10 | +6 | +8 | +9 | +14 | +13 | +14 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +6 | +4 | +7 | -1 | -2 | -2 | +5 | -1 | -2 | -2 | +1 | +1 | +2 | +9 | +4 | +7 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 750 | 752 | 753 | 753 | 756 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 760 | 758 | 758 | 758 | 756 | 754 | 751 | 748 | 746 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 12 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | | 6 | 7 | 5 | | 5 | | 8 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||
direção | S-O | N-O | N | N-Е | N | N | N | N | N | N | N-Е | S-Е | Е | Е | N-Е | Е | N-Е | Е | Е | S | S | S |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|