|
5 °C
Hoje: +7..+14 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: +10..+16 °C , chuva torrencial forte, nevoeiro, brisa fraca.
Temperatura do mar (0 km, em Kotor) +14.2 °C
Hoje, quarta-feira, 21 de abril | Amanhã, qi, 22 de abril | Sx, 23 de abril | Sá, 24 de abril | Do, 25 de abril | Se, 26 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 7 | 14 | 14 | 19 | 11 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +7 | +13 | +10 | +9 | +10 | +14 | +11 | +12 | +11 | +15 | +12 | +13 | +12 | +16 | +12 | +11 | +12 | +18 | +12 | +12 | +14 | +18 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +6 | +8 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 764 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | 6 | 5 | | 5 | 8 | | | | 5 | 4 | | | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | | | 6 | |||||||||||||||||||||||
direção | Е | S | Е | N-Е | N-Е | S-Е | S-Е | Е | Е | S-Е | N-O | N-Е | N-Е | Е | N-Е | N-Е | N-Е | S-O | N-O | N | N-Е | S |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|