|
2 °C
aparente
-1 °C
Hoje: +2 °C , sem precipitações, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: +2..+5 °C , chuva torrencial, nevoeiro, brisa leve.
Temperatura do mar (81 km, em Dzhugba) +10.1 °C
Amanhã, se, 1 de março | Te, 2 de março | Qa, 3 de março | Qi, 4 de março | Sx, 5 de março | Sá, 6 de março | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 8 | 1 | 4 | 19 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +2 | +3 | +5 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +4 | +4 | +3 | +1 | +1 | +3 | +5 | +3 | +4 | +5 | +8 | +5 | +7 | +9 | +7 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | 0 | +1 | +3 | +1 | +2 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +4 | +1 | +3 | +6 | +3 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 764 | 766 | 766 | 768 | 768 | 769 | 768 | 766 | 763 | 762 | 763 | 767 | 767 | 768 | 766 | 765 | 763 | 762 | 761 | 760 | 759 | 757 | 758 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 6 | | 5 | | | 6 | 10 | 9 | 11 | 14 | 13 | 6 | | | 11 | 9 | 6 | 7 | 15 | 11 | 14 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
direção | S-O | S-O | O | N | O | O | O | O | S-O | O | N-O | O | O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Sóchi em Krasnaia Poliana foi observada a temperatura mínima do ar 0 oC .
Nas últimas 12 horas em Sóchi em Sóchi (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +8 oC .