|
7 °C
aparente
4 °C
Hoje: +8..+3 °C , sem precipitações, nevoeiro, brisa fraca. Amanhã: +1..+10 °C , sem precipitações, nevoeiro, brisa leve.
Temperatura do mar (60 km, em Sumgayit) +7.1 °C
Hoje, do, 17 de janeiro | Amanhã, se, 18 de janeiro | Te, 19 de janeiro | Qa, 20 de janeiro | Qi, 21 de janeiro | Sx, 22 de janeiro | Sá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 4 | 29 | 3 | 18 | 22 | 7 | 42 | 70 | 77 | 12 | 6 | 2 | 23 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +7 | +3 | +1 | +5 | +8 | +2 | +1 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -8 | -4 | -1 | -3 | -9 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +4 | 0 | -1 | +3 | +7 | +1 | 0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -4 | -2 | -8 | -8 | -7 | -6 | -8 | -10 | -8 | -6 | -7 | -13 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 686 | 685 | 684 | 686 | 688 | 689 | 693 | 697 | 695 | 693 | 692 | 693 | 693 | 695 | 696 | 700 | 702 | 703 | 704 | 705 | 703 | 702 | 699 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
direção | O | O | O | O | S-Е | N | S-O | S-Е | S-Е | N-Е | N-Е | N | N-Е | N | N | N | S-Е | N | N-O | O | O | O | O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|