|
Hoje: +25..+30 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: +27..+30 °C , maioritariamente sem precipitações, brisa leve.
Hoje, sexta-feira, 22 de janeiro | Amanhã, sá, 23 de janeiro | Do, 24 de janeiro | Se, 25 de janeiro | Te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 11 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +22 | +29 | +29 | +26 | +26 | +29 | +29 | +26 | +25 | +30 | +29 | +26 | +26 | +29 | +28 | +26 | +25 | +29 | +29 | +26 | +25 | +29 | +29 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +32 | +31 | +31 | +31 | +33 | +32 | +30 | +30 | +31 | +31 | +31 | +31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 761 | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 760 | 761 | 760 | 762 | 761 | 761 | 760 | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | 6 | 6 | | | 5 | 6 | | | 6 | 6 | 5 | | 7 | 6 | | | 6 | 6 | | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
direção | S-Е | N-Е | O | S-O | S | N-Е | O | S-O | S-Е | N-Е | O | S-O | S-Е | N-Е | O | S-O | S-Е | N-O | O | O | S-Е | N-O | N-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|