|
13 °C
Não existem os dados de observações na estação meteorológica.
Hoje: +14..+24 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: +13..+25 °C , maioritariamente sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, domingo, 24 de janeiro | Amanhã, se, 25 de janeiro | Te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | Sx, 29 de janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +15 | +24 | +19 | +14 | +15 | +24 | +18 | +12 | +14 | +26 | +18 | +11 | +14 | +25 | +18 | +12 | +14 | +26 | +19 | +12 | +14 | +26 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 606 | 606 | 606 | 605 | 607 | 606 | 606 | 604 | 606 | 607 | 606 | 603 | 606 | 606 | 605 | 603 | 606 | 607 | 606 | 604 | 607 | 607 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | 8 | 6 | | | 12 | 9 | 3 | 3 | 12 | 10 | | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
direção | CLM | N-Е | N | CLM | CLM | N | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | S | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N | N-Е | Е | Е | N |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|