|
Hoje: +34..+27 °C , chuva torrencial, brisa leve. Amanhã: +26..+36 °C , maioritariamente sem precipitações, brisa leve.
Hoje, qa, 14 de abril | Amanhã, qi, 15 de abril | Sx, 16 de abril | Sá, 17 de abril | Do, 18 de abril | Se, 19 de abril | Te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +30 | +30 | +25 | +23 | +34 | +31 | +25 | +23 | +35 | +31 | +25 | +23 | +33 | +29 | +26 | +24 | +31 | +29 | +26 | +24 | +32 | +29 | +26 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +32 | +33 | +37 | +32 | +38 | +34 | +37 | +32 | +36 | +33 | +37 | +32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 722 | 720 | 722 | 720 | 721 | 719 | 720 | 719 | 720 | 719 | 720 | 719 | 721 | 719 | 720 | 720 | 721 | 720 | 721 | 720 | 721 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 7 | 6 | | | 6 | 7 | 5 | | 7 | 5 | | | 6 | 4 | | | 6 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
direção | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-Е | N-O | S-O | S-O | S | S | S-O | N-O | S-O | S-O | S | S | Е | S | S-O | S | S-Е | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|