|
-13 °C
aparente
-20 °C
Amanhã é esperada: -17..-22 °C , sem precipitações, brisa fraca. Depois de amanhã: -39..-25 °C , sem precipitações, brisa leve.
Amanhã, te, 19 de janeiro | Qa, 20 de janeiro | Qi, 21 de janeiro | Sx, 22 de janeiro | Sá, 23 de janeiro | Do, 24 de janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | -13 | -18 | -18 | -20 | -28 | -38 | -27 | -27 | -21 | -18 | -15 | -11 | -12 | -16 | -16 | -21 | -29 | -29 | -19 | -16 | -19 | -24 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -20 | -26 | -26 | -28 | -37 | -43 | -31 | -36 | -29 | -25 | -23 | -17 | -19 | -24 | -24 | -29 | -36 | -36 | -29 | -24 | -29 | -35 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 748 | 749 | 751 | 752 | 755 | 757 | 760 | 759 | 756 | 751 | 750 | 748 | 745 | 745 | 746 | 746 | 747 | 748 | 748 | 749 | 754 | 757 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 9 | 7 | 8 | 7 | | | | | 6 | | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | | | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
direção | O | S-O | S-O | S-O | O | N | S-Е | Е | Е | S-Е | S-O | S | S-O | S-O | O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | O | O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Kupino foi observada a temperatura mínima do ar -23 oC .
As 2 horas atrás em Toguchin foi observada a temperatura máxima do ar -11 oC .