|
Hoje: -5..-8 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa moderada. Amanhã: -13..0 °C , neve monotónica, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa forte.
Hoje, se, 8 de março | Amanhã, te, 9 de março | Qa, 10 de março | Qi, 11 de março | Sx, 12 de março | Sá, 13 de março | Do, 14 de março | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -8 | -16 | -13 | -3 | -8 | -13 | -15 | -8 | -9 | -13 | -23 | -6 | -6 | -7 | -4 | -3 | -4 | -9 | -10 | -7 | -9 | -12 | -17 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -14 | -23 | -21 | -9 | -16 | -22 | -25 | -16 | -14 | -18 | -29 | -11 | -11 | -11 | -11 | -9 | -8 | -15 | -18 | -14 | -16 | -20 | -26 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 735 | 734 | 727 | 723 | 728 | 731 | 735 | 737 | 736 | 735 | 736 | 735 | 731 | 727 | 728 | 731 | 732 | 727 | 724 | 724 | 725 | 728 | 731 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 13 | 7 | 12 | 13 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | | | 7 | 6 | 5 | 13 | 14 | 11 | 9 | 15 | 13 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
direção | O | S | S | S-O | O | O | O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-Е | S-O | O | O | S-O | S | O | O | O | O | O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Katangsky (distrito) em Erbogachen foi observada a temperatura mínima do ar -6 oC .
As 3 horas atrás em Verkhnyaya Gutara foi observada a temperatura máxima do ar +2 oC .