|
Hoje: +26 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +29..+25 °C , chuva torrencial, brisa moderada.
Dia da semana | AmanhãQuinta-feira,12 de dezembro | Sexta-feira,13 de dezembro | Sábado,14 de dezembro | Domingo,15 de dezembro | Segunda-feira,16 de dezembro | Te,17 de dezembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Fenómenos meteorológicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +24 | +23 | +29 | +25 | +23 | +23 | +29 | +26 | +24 | +22 | +31 | +26 | +23 | +23 | +28 | +25 | +24 | +24 | +30 | +26 | +25 | +24 | ||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +30 | +31 | +34 | +31 | +34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 763 | 762 | 761 | 761 | 760 | 760 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 759 | 759 | 761 | 761 | 762 | 761 | 762 | 761 | 761 | 760 | 761 | ||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 8 | 8 | 14 | 12 | 6 | | 11 | 9 | | 5 | 7 | 5 | | | 9 | 9 | | | 13 | 12 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
direção | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е | Е | Е | Е | S-Е | S | S-O | S-Е | S | Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е | Е | Е | Е | Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|