|
Hoje: -2..+5 °C , chuva monotónica, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa leve. Amanhã: +2..+7 °C , sem precipitações, nevoeiro, brisa leve.
Dia da semana | HojeSábado,7 de dezembro | AmanhãDomingo,8 de dezembro | Segunda-feira,9 de dezembro | Terça-feira,10 de dezembro | Quarta-feira,11 de dezembro | Quinta-feira,12 de dezembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Fenómenos meteorológicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | -2 | +4 | +3 | +2 | +2 | +7 | +5 | +2 | -1 | +9 | +3 | +1 | -1 | +3 | +1 | +1 | +1 | +5 | +4 | +4 | +4 | +6 | ||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -5 | +1 | 0 | -1 | -1 | +5 | +3 | 0 | -2 | +1 | -1 | -2 | +2 | -1 | 0 | 0 | +3 | +2 | +3 | +3 | +5 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 760 | 759 | 759 | 759 | 761 | 762 | 762 | 761 | 759 | 758 | 757 | 757 | 757 | 758 | 759 | 760 | 760 | 759 | 758 | 756 | 754 | 752 | ||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | ||||||||||||||||||||||
direção | S-O | S-O | S-O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-Е | N | Е | N-Е | N | N-O | O | O | N-Е | N-Е | N-Е | N | N-Е | Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|