|
-26 °C
aparente
-33 °C
Hoje: -26 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: -20..-23 °C , sem precipitações, brisa leve.
Amanhã, qa, 20 de janeiro | Qi, 21 de janeiro | Sx, 22 de janeiro | Sá, 23 de janeiro | Do, 24 de janeiro | Se, 25 de janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -24 | -22 | -21 | -24 | -22 | -21 | -16 | -15 | -13 | -14 | -13 | -22 | -16 | -7 | 0 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -30 | -28 | -27 | -30 | -28 | -29 | -23 | -22 | -19 | -19 | -16 | -26 | -19 | -11 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -4 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 752 | 751 | 750 | 749 | 750 | 751 | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 754 | 755 | 756 | 756 | 757 | 757 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | 5 | 6 | | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
direção | O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-Е | S-Е | S-Е | S | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 33 minutos atrás em Volzhski (distrito) em Kurumoch (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar -24 oC .
Nas últimas 12 horas em Kinel-Cherkassy foi observada a temperatura máxima do ar -12 oC .